Sale!
Solenoid Valve MDF Series
Category: Solenoid Valves
Solenoid Valve MDF Series
MDF series solenoid valves are divided into direct-acting and pilot-operated types, which are mainly used for refrigerant control in refrigeration, air-conditioning and heat pump systems.
Features
- Low coil power consumption and high reliability
- Strong valve opening capability and large maximum working pressure difference
- Coil adopts double sealed structure, waterproof, good safety performance
Place of origin: from China factory directly, free shipping.
Order or Inquiry on “Solenoid Valve MDF Series ” |
Models & Details for “Solenoid Valve MDF Series ” |
Features
- Low coil power consumption and high reliability
- Strong valve opening capability and large maximum working pressure difference
- Coil adopts double sealed structure, waterproof, good safety performance
General specifications
- Applicable refrigerant: RR22, R134a, R407C, R404A, R410A, R507C, etc.
- Applicable medium temperature: -30 ° C ~ + 105 ° C
- Applicable ambient temperature: -30 ° C ~ + 55 ° C
- Relative humidity: below 95% RH
- Certification: UL & CUL, TUV, CQC, LVD or PED Directive
- Installation position: liquid pipe, suction and exhaust port; coil facing up; flow direction is arrow
Technical Parameters
Body technical parameters
Welded | Threaded | Action type | Mode of action | Flow [m³ / h] | Working pressure [Mpa] | Maximum operating pressure difference [Mpa] | Minimum operating pressure difference [Mpa] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MDF-A03-2H | MDF-A03-2L | Normally closed | Direct acting | 0,16 | 4,5 | 3,1 | 0 |
MDF-A03-3H | MDF-A03-3L | Normally closed | Direct acting | 0,23 | 4,5 | 3,1 | 0 |
MDF-A03-6H | MDF-A03-6L | Normally closed | Diaphragm piloted | 0,8 | 4,5 | 3,1 | 0,01 |
MDF-A03-10H | MDF-A03-10L | Normally closed | Diaphragm piloted | 1,9 | 4,5 | 3,1 | 0,01 |
MDF-A03-15H | MDF-A03-15L | Normally closed | Diaphragm piloted | 2,3 | 4,5 | 3,1 | 0,01 |
MDF-A03-20H | – | Normally closed | Diaphragm piloted | 5 | 4,5 | 3,1 | 0,01 |
MDF-A03-22H | – | Normally closed | Diaphragm piloted | 5,9 | 4,5 | 3,1 | 0,01 |
MDF-B03-25H | – | Normally closed | Piston piloted | 10 | 4,5 | 3,1 | 0,02 |
MDF-B03-32H | – | Normally closed | Piston piloted | 15 | 4,5 | 3,1 | 0,02 |
MDF-B03-40H | – | Normally closed | Piston piloted | 25 | 4,5 | 3,1 | 0,02 |
Coil technical parameters
Product number | Rated voltage [V] | Power [W] | Order number | Frequency [Hz] | Voltage fluctuation | Insulation class | Protection class | Coil type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQ-A03024-000001 | AC24 | 10,5W (50Hz) 8,5W (60Hz) | MDF-60001 | 50/60 | -15% + 10% | F | IP65 | DIN junction box |
MQ-A0311A-000001 | AC110 ~ 120 | 12W (50Hz) 10W (60Hz) | MDF-60002 | |||||
MQ-A0322G-000001 | AC220 ~ 240 | 12W (50Hz) 10W (60Hz) | MDF-60003 | |||||
MQ-D03024-000002 | DC24 | 12W (50Hz) 10W (60Hz) | MDF-60004 | – | ± 10% |
Dimensions
Threaded body size
Product number | Takeover size | Order number | kv [m3 / h] | PED type | Dimensions [mm] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[inch] | L | B | D | H | ||||
MDF-A03-2L 001 | 1/4 | MDF-08039 | 0,16 | 3.3 | 59 | 30 | 53 | 82 |
MDF-A03-3L 001 | 1/4 | MDF-08040 | 0,23 | 3.3 | 59 | 30 | 53 | 82 |
MDF-A03-3L 003 | 3/8 | MDF-08041 | 0,23 | 3.3 | 59 | 30 | 53 | 82 |
MDF-A03-6L 001 | 3/8 | MDF-08042 | 0,8 | 3.3 | 69 | 36 | 53 | 88 |
MDF-A03-6L 003 | 1/2 | MDF-08043 | 0,8 | 3.3 | 69 | 36 | 53 | 88 |
MDF-A03-10L 003 | 1/2 | MDF-08044 | 1,9 | 3.3 | 92 | 42 | 53 | 96 |
MDF-A03-10L 001 | 5/8 | MDF-08045 | 1,9 | 3.3 | 92 | 42 | 53 | 96 |
MDF-A03-15L 001 | 5/8 | MDF-08046 | 2,3 | 3.3 | 104 | 52 | 53 | 100 |
MDF-A03-15L 003 | 7/8 | MDF-08047 | 2,3 | 3.3 | 104 | 52 | 53 | 100 |
Welded body size
Product number | Takeover size | Kv [m3 / h] | Order number | PED type | Dimensions [mm] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[inch] | [mm] | L | B | D | H | ||||
MDF-A03-2H001 | 1/4 | – | 0,16 | MDF-08001 | 3.3 | 102 | 30 | 55 | 82 |
MDF-A03-3H001 | 1/4 | – | 0,23 | MDF-08002 | 3.3 | 102 | 30 | 55 | 82 |
MDF-A03-3H003 | 3/8 | – | 0,23 | MDF-08003 | 3.3 | 102 | 30 | 55 | 82 |
MDF-A03-6H001 | 3/8 | – | 0,8 | MDF-08004 | 3.3 | 111 | 36 | 55 | 88 |
MDF-A03-6H003 | 1/2 | – | 0,8 | MDF-08005 | 3.3 | 111 | 36 | 55 | 88 |
MDF-A03-10H001 | 1/2 | – | 1,9 | MDF-08006 | 3.3 | 127 | 42 | 55 | 95 |
MDF-A03-10H003 | 5/8 | 16 | 1,9 | MDF-08007 | 3.3 | 127 | 42 | 55 | 95 |
MDF-A03-15H003 | 7/8 | twenty two | 2,3 | MDF-08009 | 3.3 | 176 | 52 | 55 | 100 |
MDF-A03-20H001 | 7/8 | twenty two | 5 | MDF-08010 | 3.3 | 191 | 52 | 55 | 117 |
MDF-A03-20H003 | 1-1 / 8 | – | 5 | MDF-08011 | 3.3 | 191 | 52 | 55 | 117 |
MDF-A03-22H001 | 7/8 | twenty two | 5,9 | MDF-08012 | 3.3 | 191 | 60 | 55 | 117 |
MDF-A03-22H003 | 1-3 / 8 | 35 | 5,9 | MDF-08013 | I | 191 | 60 | 55 | 117 |
MDF-B01-25H001 | 1-1 / 8 | – | 10 | MDF-08014 | 3.3 | 256 | 54 | 53 | 116 |
MDF-B01-25H | 1-3 / 8 | 35 | 10 | MDF-08015 | I | 256 | 54 | 53 | 116 |
MDF-B01-32H001 | 1-3 / 8 | 35 | 16 | MDF-08016 | I | 281 | 76 | 53 | 140 |
MDF-B01-32H | 1-5 / 8 | – | 15 | MDF-08017 | I | 281 | 76 | 53 | 140 |
MDF-B01-40H001 | 1-5 / 8 | – | 25 | MDF-08018 | I | 281 | 76 | 53 | 140 |
MDF-B01-40H | 2-1 / 8 | 54 | 25 | MDF-08019 | I | 281 | 76 | 53 | 140 |
MDF-A03-2H003 | – | 6 | 0,16 | MDF-08020 | 3.3 | 102 | 30 | 55 | 82 |
MDF-A03-3H005 | – | 6 | 0,23 | MDF-08021 | 3.3 | 102 | 30 | 55 | 82 |
MDF-A03-3H007 | – | 10 | 0,23 | MDF-08022 | 3.3 | 102 | 30 | 55 | 82 |
MDF-A03-6H005 | – | 10 | 0,8 | MDF-08023 | 3.3 | 111 | 36 | 55 | 88 |
MDF-A03-6H007 | – | 12 | 0,8 | MDF-08024 | 3.3 | 111 | 36 | 55 | 88 |
MDF-A03-10H005 | – | 12 | 1,9 | MDF-08025 | 3.3 | 127 | 42 | 55 | 95 |
MDF-A03-15H005 | 5/8 | 16 | 2,3 | MDF-08027 | 3.3 | 176 | 52 | 55 | 100 |
MDF-A03-20H007 | – | 28 | 5 | MDF-08030 | 3.3 | 191 | 52 | 55 | 117 |
MDF-A03-22H | – | 28 | 5,9 | MDF-08031 | 3.3 | 191 | 60 | 55 | 117 |
MDF-B01-25H | – | 28 | 10 | MDF-08033 | 3.3 | 256 | 54 | 53 | 116 |
MDF-B01-32H | – | 42 | 15 | MDF-08036 | I | 281 | 76 | 53 | 140 |
MDF-B01-40H | – | 42 | 25 | MDF-08037 | I | 281 | 76 | 53 | 140 |
How to purchase “Solenoid Valve MDF Series ” |
- The item is available for retail and wholesale;
- The place of origin is in China,when you buy one or two,please consider freight(by air or by sea) into the cost;
- Accept bulk order with Container delivery;
- Please contact us to email: hvac@smartclima.com
Enquiry or Reviews
Send us your enquiry message or review.You also can write email to us: sale@smartclima.com or info@smartclima.com . Smartclima team will reply you within 24 hours.
Enquiry or Review on “Solenoid Valve MDF Series”