Sale!
HVAC Parts >>Air Conditioner Spare Parts>>Assembling & Repairing Parts>>R600aWANSHENG air conditioner compressor
Application | Model | Displacement cm3 | -23.3°C Ashrae | Oil Charge | Cooling | Motor Type | Power supply | ||||
Capacity | Input power | Current | Efficiency | ||||||||
COP | EER | ||||||||||
W | W | A | W/W | Btu/W.Hr | CC | ||||||
NORMAL LBP | QD91Y | 9.1 | 148 | 112 | 0.85 | 1.32 | 4.50 | 250 | S | RSIR | 220V 50Hz |
QD110Y | 11.0 | 180 | 133 | 0.93 | 1.35 | 4.60 | 250 | S | RSIR | 220V 50Hz | |
QD128Y | 12.8 | 202 | 150 | 1.0 | 1.35 | 4.63 | 250 | S/F | RSIR | 220V 50Hz | |
QD142Y | 14.2 | 230 | 166 | 1.1 | 1.38 | 4.70 | 250 | S/F | RSIR | 220V 50Hz | |
QD75Y | 7.5 | 125 | 88 | 0.63 | 1.42 | 4.80 | 250 | S | RSIR | 220V 50Hz | |
QD85Y | 8.5 | 133 | 102 | 0.76 | 1.30 | 4.44 | 250 | S | RSIR | 220V 50Hz | |
QD91Y | 9.1 | 140 | 105 | 0.80 | 1.33 | 4.59 | 250 | S | RSIR | 220V 50Hz | |
QD103Y | 10.3 | 167 | 123 | 0.85 | 1.35 | 4.75 | 250 | S | RSIR | 220V 50Hz | |
QD110Y | 11.0 | 182 | 132 | 0.90 | 1.38 | 4.84 | 250 | F | RSIR | 220V 50Hz | |
QD52Y | 5.2 | 78 | 65 | 0.50 | 1.20 | 4.09 | 230 | S | RSIR | 220V 50Hz | |
QD65Y | 5.6 | 112 | 80 | 0.55 | 1.40 | 4.77 | 230 | S | RSIR | 220V 50Hz | |
QD75Y | 7.5 | 125 | 88 | 0.63 | 1.42 | 4.84 | 230 | S | RSIR | 220V 50Hz | |
MEDIA LBP | QD75YG | 7.5 | 135 | 87 | 0.63 | 1.55 | 5.29 | 250 | S | RSIR | 220V 50Hz |
QD85YG | 8.5 | 145 | 97 | 0.69 | 1.49 | 5.08 | 250 | S | RSIR | 220V 50Hz | |
QD91YG | 9.1 | 153 | 102 | 0.75 | 1.50 | 5.11 | 250 | S | RSIR | 220V 50Hz | |
QD103YG | 10.3 | 174 | 115 | 0.80 | 1.51 | 5.15 | 250 | S | RSIR | 220V 50Hz | |
QD110YG | 11.0 | 192 | 125 | 0.85 | 1.53 | 5.22 | 250 | F | RSIR | 220V 50Hz | |
HIGH EFFICIENCY LBP | QD91G | 9.1 | 152 | 101 | 0.55 | 1.50 | 5.11 | 250 | S | RSCR | 220V 50Hz |
QD110G | 11.0 | 190 | 125 | 0.63 | 1.52 | 5.18 | 250 | S | RSCR | 220V 50Hz | |
QD128G | 12.8 | 220 | 143 | 0.80 | 1.53 | 5.21 | 250 | S/F | RSCR | 220V 50Hz | |
QD142G | 14.2 | 238 | 153 | 0.88 | 1.55 | 5.28 | 250 | S/F | RSCR | 220V 50Hz | |
QD75YV | 7.5 | 135 | 85 | 0.35 | 1.58 | 5.40 | 250 | S | RSCR | 220V 50Hz | |
QD85YV | 8.5 | 145 | 90 | 0.38 | 1.61 | 5.52 | 250 | S | RSCR | 220V 50Hz | |
QD91YV | 9.1 | 153 | 93 | 0.45 | 1.63 | 5.55 | 250 | S | RSCR | 220V 50Hz | |
QD103YV | 10.3 | 175 | 105 | 0.55 | 1.65 | 5.66 | 250 | S/F | RSCR | 220V 50Hz | |
QD110YV | 11.0 | 192 | 115 | 0.65 | 1.67 | 5.72 | 250 | F | RSCR | 220V 50Hz | |
QD52G | 5.2 | 84 | 65 | 0.50 | 1.30 | 4.43 | 230 | S | RSIR | 220V 50Hz | |
QD65G | 5.6 | 120 | 78 | 0.55 | 1.53 | 5.22 | 230 | S | RSIR | 220V 50Hz | |
QD75G | 7.5 | 135 | 87 | 0.63 | 1.55 | 5.28 | 230 | S | RSIR | 220V 50Hz |
HVAC Parts >>Air Conditioner Spare Parts>>Assembling & Repairing Parts>>R600aWANSHENG air conditioner compressor
Enquiry or Reviews
There are no reviews yet.
Be the first to review “R600aWANSHENG air conditioner compressor”