Home>>Refrigerating Parts & Heating Elements>>Control Devices for Refrigerating System >>Thermostats>>K Series Thermostat
K Series Thermostat
Model | Cold ON | Operating | Temperature (°C) | Warm OFF | Capillary Length | ||
Cold OFF | (mm) | ||||||
K50-P1125 | -9.5 | -18 | 8.5 | — | 1200 | ||
K50-P1126 | -18 | -24.5 | -9.5 | — | 1200 | ||
K50-P1127 | 5 | 1.5 | 12.5 | — | 1200 | ||
K50-P1272 | -17 | -27 | -12 | -20 | 1200 | ||
VF3=K50-P1117 | -22 | -30 | -7 | -12 | 1200-2550 | ||
VA2=K50-P1174 | -14 | -17 | -5 | 3 | 1200-2550 | ||
VB7-K50-P1118 | 1.8 | -3.3 | 13 | 8 | 1200-2550 | ||
VW8=K55-L5010 | 18.5±1.5 | 16±1.5 | 35±2 | 33±2 | 1200-2550 | ||
VC1=K50-P1110 | -14.5±1.5 | -23±1.5 | 2±2 | — | 1200 | ||
K50-P1179 | -10±1.5 | -20±1.5 | — | -10±2 | 800±20 | ||
K50-P1392 | -22±2 | -30±2 | -14±1.5 | -20±1.5 | 340±20 | ||
WL-0.5K | 2.8 | 1 | 0.5 | 1 |
|
| 340±20 |
-0.5 | -0.5 | ||||||
WL-0K | 3.5 | 1 | 0 | 1 |
|
| 600±20 |
-0.5 | -0.5 | ||||||
VS5=K54-P1102 | -20±2 | -26±2 | -11.5±1.5 | -16±1.5 | 2000±20 | ||
VP4=K60-P1013 | -15±2 | -24±2 | -4±1.5 | -11±1.5 | 900¡«1200 | ||
VTP=K59-L1102 | 3.5±1.5 | -22±2 | 3.5±1.5 | -12±1.5 | 1200±20 | ||
WDF-19K | 3.5±1.5 | -19±2 | 3.5±1.5 | -9±2 | 800 | ||
WDF-19KA | 3.5±1.5 | -19±2 | 3.5±1.5 | -9±2 | 800 | ||
WDF-22K | -16 | -22 | -5 | -10 | 1000 | ||
WPF-1K | 5 | 1.5 | 12.5 | 9 | 1000 | ||
K59-P4881 | 3.5 | -24 | 3.5 | -14 | 1130 | ||
K50-P6088 | -13.5 | -26 | -7 | -17.5 | 1130 | ||
K59-P6815 | 3.5±1.5 | -22±2 | 3.5±1.5 | 12±1.5 | 800±20 |
Home>>Refrigerating Parts & Heating Elements>>Control Devices for Refrigerating System >>Thermostats>>K Series Thermostat
Enquiry or Reviews
0
/5Based on 0 rating(s)
5 Star
4 Star
3 Star
2 Star
1 Star
0 Star
Reviewed by 01 customer(s)
Matt
just cleared cooling system on a bmw 318 i k reg, filled up, just one side getting warm water with. Exactly what have i done wrong?
2014-06-18Reply
Write enquiry message or review