Sale!
4-Way Reversing Valve
Category: Reversing Valve
4 way reversing valve SHF series
The SHF series four-way reversing valve is suitable for heat pump systems such as room air conditioners, unit air conditioners, and central air conditioners. By switching the circulation path of the refrigerant, the cooling mode and heating mode can be switched.
Features
- Wide range of applications
- Applicable from 3 ~ 420kW (0.9 ~ 120Ton)
- Design diversity
Place of origin:Made in China, export to worldwide.
Order or Inquiry on “ 4-Way Reversing Valve” |
Product Information Quick Navigation:
Models & Details for “4-Way Reversing Valve ” |
General specifications |
- Suitable for all conventional HCFC and HFC refrigerants: R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507C
- Applicable ambient temperature: -30 ° C ~ + 55 ° C
- Working pressure: 4.2 MPa
- Applicable medium temperature: -30 ° C ~ + 120 ° C
- Relative humidity: below 95% RH
- Certification: UL & CUL, VDE, CQC, PED
- Installation position: The coil is placed upward or the valve body axis is placed horizontally; the fluid direction is according to the installation instructions
Rated working conditions |
Rated working conditions | Working condition 1 | Working condition 2 |
---|---|---|
Condensing temperature | 38 ° C | 54.4 ° C |
Evaporation temperature | 5 ° C | 7.2 ° C |
Superheat | 5K | 5K |
Subcooling | 0K | 5K |
Selection table for 4-Way Reversing Valve |
Product number | Order number | Rated capacity (Condition 1) | Rated capacity (Condition 2) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R407C | R410A | R134a | R404A / R507 | R407C | R410A | R134a | R404A / R507 | ||||||||||
ΔP: 0,1 bar | ΔP: 0,2 bar | ΔP: 0,1 bar | ΔP: 0,2 bar | ΔP: 0,1 bar | ΔP: 0,2 bar | ΔP: 0,1 bar | ΔP: 0,2 bar | ΔP: 0,1 bar | ΔP: 0,2 bar | ΔP: 0,1 bar | ΔP: 0,2 bar | ΔP: 0,1 bar | ΔP: 0,2 bar | ΔP: 0,1 bar | ΔP: 0,2 bar | ||
[kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | ||
SHF (L) -4H-23U | SHF-19001 | 3,8 | 5,3 | 4,5 | 6,4 | 2,9 | 4,2 | 3,2 | 4,6 | 3,4 | 4,8 | 4,0 | 5,7 | 2,7 | 3,9 | 2,7 | 3,9 |
SHF (L) -7H-34U | SHF-19002 | 7,0 | 9,9 | 8,5 | 12,0 | 5,5 | 7,8 | 6,0 | 8,5 | 6,4 | 9,0 | 7,5 | 10,6 | 5,1 | 7,2 | 5,1 | 7,2 |
SHF (L) -9H-35U | SHF-19003 | 8,0 | 11,3 | 9,6 | 13,6 | 6,3 | 8,9 | 6,8 | 9,7 | 7,3 | 10,3 | 8,5 | 12,0 | 5,8 | 8,2 | 5,8 | 8,2 |
SHF (L) -11H-45D1 | SHF-19004 | 10,1 | 14,3 | 12,2 | 17,3 | 7,9 | 11,2 | 8,7 | 12,3 | 9,2 | 13,0 | 10,8 | 15,2 | 7,4 | 10,4 | 7,3 | 10,4 |
SHF-14-46 | SHF-50001 | 13,9 | 19,7 | 16,8 | 23,8 | 10,9 | 15,5 | 11,9 | 16,9 | 12,7 | 17,9 | 14,8 | 21,0 | 10,1 | 14,3 | 10,1 | 14,3 |
SHF-14-47 | SHF-50002 | 13,9 | 19,7 | 16,8 | 23,8 | 10,9 | 15,5 | 11,9 | 16,9 | 12,7 | 17,9 | 14,8 | 21,0 | 10,1 | 14,3 | 10,1 | 14,3 |
SHF-14-57 | SHF-50003 | 13,9 | 19,7 | 16,8 | 23,8 | 10,9 | 15,5 | 11,9 | 16,9 | 12,7 | 17,9 | 14,8 | 21,0 | 10,1 | 14,3 | 10,1 | 14,3 |
SHF-20A-46 | SHF-50004 | 17,6 | 24,8 | 21,2 | 30,0 | 13,8 | 19,5 | 15,0 | 21,3 | 16,0 | 22,6 | 18,7 | 26,5 | 12,8 | 18,0 | 12,7 | 18,0 |
SHF-20A-47 | SHF-50005 | 17,6 | 24,8 | 21,2 | 30,0 | 13,8 | 19,5 | 15,0 | 21,3 | 16,0 | 22,6 | 18,7 | 26,5 | 12,8 | 18,0 | 12,7 | 18,0 |
SHF-20A-57 | SHF-50006 | 17,6 | 24,8 | 21,2 | 30,0 | 13,8 | 19,5 | 15,0 | 21,3 | 16,0 | 22,6 | 18,7 | 26,5 | 12,8 | 18,0 | 12,7 | 18,0 |
SHF-20A-67 | SHF-50007 | 17,6 | 24,8 | 21,2 | 30,0 | 13,8 | 19,5 | 15,0 | 21,3 | 16,0 | 22,6 | 18,7 | 26,5 | 12,8 | 18,0 | 12,7 | 18,0 |
SHF-20D-46-02 | SHF-50008 | 22,1 | 31,3 | 26,7 | 37,8 | 17,4 | 24,6 | 19,0 | 26,8 | 20,2 | 28,5 | 23,6 | 33,4 | 16,1 | 22,8 | 16,1 | 22,7 |
SHF-35A-47 | SHF-50009 | 30,9 | 43,7 | 37,3 | 52,8 | 24,3 | 34,3 | 26,5 | 37,5 | 28,2 | 39,8 | 33,0 | 46,6 | 22,5 | 31,8 | 22,4 | 31,7 |
SHF-35A-57 | SHF-50010 | 30,9 | 43,7 | 37,3 | 52,8 | 24,3 | 34,3 | 26,5 | 37,5 | 28,2 | 39,8 | 33,0 | 46,6 | 22,5 | 31,8 | 22,4 | 31,7 |
SHF-35A-59 | SHF-50011 | 30,9 | 43,7 | 37,3 | 52,8 | 24,3 | 34,3 | 26,5 | 37,5 | 28,2 | 39,8 | 33,0 | 46,6 | 22,5 | 31,8 | 22,4 | 31,7 |
SHF-35A-67 | SHF-50012 | 30,9 | 43,7 | 37,3 | 52,8 | 24,3 | 34,3 | 26,5 | 37,5 | 28,2 | 39,8 | 33,0 | 46,6 | 22,5 | 31,8 | 22,4 | 31,7 |
SHF-35A-69 | SHF-50013 | 30,9 | 43,7 | 37,3 | 52,8 | 24,3 | 34,3 | 26,5 | 37,5 | 28,2 | 39,8 | 33,0 | 46,6 | 22,5 | 31,8 | 22,4 | 31,7 |
SHF-35A-79 | SHF-50014 | 30,9 | 43,7 | 37,3 | 52,8 | 24,3 | 34,3 | 26,5 | 37,5 | 28,2 | 39,8 | 33,0 | 46,6 | 22,5 | 31,8 | 22,4 | 31,7 |
SHF-35B-67-02 | SHF-50015 | 32,6 | 46,2 | 39,4 | 55,7 | 25,6 | 36,2 | 28,0 | 39,6 | 29,7 | 42,0 | 34,8 | 49,2 | 23,7 | 33,5 | 23,7 | 33,5 |
SHF-50-911D2 | SHF-50016 | 41,2 | 58,3 | 49,8 | 70,4 | 32,3 | 45,7 | 35,3 | 50,0 | 37,5 | 53,1 | 43,9 | 62,1 | 30,0 | 42,4 | 29,9 | 42,3 |
SHF (L) -70-810 | SHF-50017 | 63,6 | 89,9 | 76,7 | 108,5 | 49,9 | 70,5 | 54,5 | 77,0 | 57,9 | 81,9 | 67,7 | 95,8 | 46,2 | 65,3 | 46,1 | 65,2 |
SHF (L) -70-810-01 | SHF-50024 | 63,6 | 89,9 | 76,7 | 108,5 | 49,9 | 70,5 | 54,5 | 77,0 | 57,9 | 81,9 | 67,7 | 95,8 | 46,2 | 65,3 | 46,1 | 65,2 |
SHF (L) -100-1012 | SHF-50018 | 90,3 | 127,7 | 109,0 | 154,1 | 70,8 | 100,2 | 77,4 | 109,4 | 82,2 | 116,3 | 96,2 | 136,1 | 65,6 | 92,8 | 65,5 | 92,7 |
SHF (L) -100-1012-01 | SHF-50025 | 90,3 | 127,7 | 109,0 | 154,1 | 70,8 | 100,2 | 77,4 | 109,4 | 82,2 | 116,3 | 96,2 | 136,1 | 65,6 | 92,8 | 65,5 | 92,7 |
SHF (L) -140-1214 | SHF-50019 | 130,0 | 183,8 | 156,9 | 221,9 | 102,0 | 144,2 | 111,4 | 157,5 | 118,4 | 167,4 | 138,5 | 195,9 | 94,5 | 133,6 | 94,3 | 133,4 |
SHF (L) -175-1217 | SHF-50020 | 157,1 | 222,2 | 189,7 | 268,2 | 123.2 | 174,3 | 134,6 | 190,4 | 143,1 | 202,3 | 167,4 | 236,7 | 114,2 | 161,5 | 114,0 | 161,2 |
SHF (L) -210-1321 | SHF-50021 | 188,0 | 265,9 | 227,0 | 321,0 | 147,5 | 208,6 | 161,1 | 227,8 | 171,2 | 242,1 | 200,3 | 283,3 | 136,6 | 193,2 | 136,5 | 193,0 |
SHF (L) -350-1721 | SHF-50022 | 308,3 | 436,0 | 372,2 | 526,3 | 241,8 | 342,0 | 264,1 | 373,5 | 280,7 | 397,0 | 328,5 | 464,6 | 224,0 | 316,8 | 223,7 | 316,4 |
SHF (L) -420-2125 | SHF-50023 | 394,4 | 557,7 | 476,1 | 673,3 | 309,4 | 437,5 | 337,9 | 477,9 | 359,1 | 507,9 | 420,2 | 594,3 | 286,6 | 405,3 | 286,2 | 404,8 |
Dimensions |
Product number | Order number | Body type | L | A | B | C | D | E | F | G | H | angle | weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [°] | [kg] | |||
SHF (L) -4H-23U | SHF-19001 | A | 94,4 | 43 | 50 | 62 | 105 | 43 | 12 | – | – | 0 | 0,20 |
SHF (L) -7H-34U | SHF-19002 | A | 113 | 51 | 59 | 71 | 119 | 52 | 16 | – | – | 0 | 0,28 |
SHF (L) -9H-35U | SHF-19003 | B | 115,5 | 51 | 57 | 72 | 119 | 52 | 23,5 | – | – | 15 | 0,30 |
SHF (L) -11H-45D1 | SHF-19004 | C | 121,5 | 52 | 62 | 87 | – | – | 25 | 31,5 | – | 15 | 0,32 |
SHF-14-46 | SHF-50001 | D | 184,2 | 67 | 83 | 95 | – | – | 28,6 | 35,5 | – | 0 | 0,72 |
SHF-14-47 | SHF-50002 | D | 184,2 | 67 | 83 | 95 | – | – | 28,6 | 35,5 | – | 0 | 0,72 |
SHF-14-57 | SHF-50003 | D | 184,2 | 67 | 83 | 95 | – | – | 28,6 | 35,5 | – | 0 | 0,72 |
SHF-20A-46 | SHF-50004 | D | 176 | 67 | 83 | 95 | – | – | 28,6 | 35,5 | – | 0 | 0,75 |
SHF-20A-47 | SHF-50005 | D | 176 | 67 | 83 | 95 | – | – | 28,6 | 35,5 | – | 0 | 0,75 |
SHF-20A-57 | SHF-50006 | D | 176 | 67 | 83 | 95 | – | – | 28,6 | 35,5 | – | 0 | 0,75 |
SHF-20A-67 | SHF-50007 | D | 176 | 67 | 83 | 95 | – | – | 28,6 | 35,5 | – | 0 | 0,75 |
SHF-20D-46-02 | SHF-50008 | D | 183,6 | 67 | 83 | 95 | – | – | 28,6 | 35,5 | – | 0 | 0,75 |
SHF-35A-47 | SHF-50009 | D | 211 | 82 | 87 | 100 | – | – | 33 | 40 | – | 0 | 1,30 |
SHF-35A-57 | SHF-50010 | D | 211 | 82 | 87 | 100 | – | – | 33 | 40 | – | 0 | 1,30 |
SHF-35A-59 | SHF-50011 | D | 211 | 82 | 87 | 100 | – | – | 33 | 40 | – | 0 | 1,30 |
SHF-35A-67 | SHF-50012 | D | 211 | 82 | 87 | 100 | – | – | 33 | 40 | – | 0 | 1,30 |
SHF-35A-69 | SHF-50013 | D | 211 | 82 | 87 | 100 | – | – | 33 | 40 | – | 0 | 1,30 |
SHF-35A-79 | SHF-50014 | D | 211 | 82 | 87 | 100 | – | – | 33 | 40 | – | 0 | 1,30 |
SHF-35B-67-02 | SHF-50015 | D | 213 | 82 | 87 | 100 | – | – | 33 | 40 | – | 0 | 1,30 |
SHF-50-911D2 | SHF-50016 | E | 269 | 97 | 149 | 174 | 41,3 | 40 | 41,3 | 0 | 2,10 | ||
SHF (L) -70-810 | SHF-50017 | D | 303 | 111,8 | 117 | 131 | 46 | 86 | 0 | 3,00 | |||
SHF (L) -100-1012 | SHF-50018 | D | 321 | 111,8 | 117 | 131 | 49 | 86 | 0 | 3,50 | |||
SHF (L) -70-810-01 | SHF-50024 | F | 303 | 111,8 | 117 | 131 | 46 | 86 | 0 | 3,00 | |||
SHF (L) -100-1012-01 | SHF-50025 | F | 321 | 111,8 | 117 | 131 | 49 | 86 | 0 | 3,50 | |||
SHF (L) -140-1214 | SHF-50019 | F | 390 | 135,6 | 148,7 | 168,7 | 58 | 97 | 0 | 7,20 | |||
SHF (L) -175-1217 | SHF-50020 | F | 390 | 135,6 | 148,7 | 168,7 | 58 | 97 | 0 | 7,60 | |||
SHF (L) -210-1321 | SHF-50021 | F | 452 | 135,6 | 148,7 | 168,7 | 71,5 | 97 | 0 | 8,70 | |||
SHF (L) -350-1721 | SHF-50022 | F | 513 | 176,5 | 180 | 235 | 75 | 112 | 0 | 22,00 | |||
SHF (L) -420-2125 | SHF-50023 | F | 611,7 | 176,5 | 180 | 235 | 93 | 113 | 0 | 26,00 |
How to purchase “4-Way Reversing Valve ” |
- The item is available for retail and wholesale;
- The place of origin is in China,when you buy one or two,please consider freight(by air or by sea) into the cost;
- Accept bulk order with Container delivery;
- Please contact us to email: hvac@smartclima.com
General Knowledge on “4-Way Reversing Valve” |
Four-way reversing valve principle
By changing the flow channel of the refrigerant, changing the direction of the refrigerant, the functions of the indoor and outdoor units of the air conditioning system in winter and summer are changed: in summer, the refrigerant liquid evaporates and absorbs heat into the gas in the indoor unit (the evaporator at this time) The outdoor unit (condenser at this time) releases heat for indoor cooling; in the winter, the refrigerant liquid evaporates in the outdoor unit (in this case, the evaporator) to absorb external heat, and in the indoor unit (in this case, the condenser) Exothermic for indoor heating.
Use
Generally can be used in ordinary cooling and heating air-conditioning systems, cooling in summer and heating in winter.
Helpful resource on “4-Way Reversing Valve” |
Enquiry or Reviews
0
/5Based on 0 rating(s)
5 Star
0 %
0 review(s)4 Star
0 %
0 review(s)3 Star
0 %
0 review(s)2 Star
0 %
0 review(s)1 Star
0 %
0 review(s)0 Star
100 %
2 review(s)Reviewed by 02 customer(s)
Hedaytul Islam
Yes we need this 4 way reversing valve for heat pump to produce hot water.
2014-12-02Replyapleaforbrandon
This 4-Way Reversing Valve can be used for heat pump to produce hot water?
2014-06-05Reply
Write enquiry message or review